| Διατροφική Επισήμανση / Nutritional Declaration / Informazioni Nutrizionali | ανά 100ml / per 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy / Energia | 334 kJ / 80 kcal |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates / Carboidrati | 2.7 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars / Da cui saturo | 2.6 g |
| Λιπαρά / Fat / Grassi | 0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / Of which saturated | 0 g |
| Πρωτεΐνες / Proteins / Proteine | 0 g |
| Αλάτι / Salt / Sale | 0 g |
| Συστατικά / Ingredients / Ingredienti | |
|---|---|
| Σταφύλια / Grapes / Uva | |
| Συντηρητικά / Preservatives / Conservanti | Μεταδιθειώδες Κάλιο (E224) / Potassium Metabisulfite (E224) / metabisolfito di potassio (E224) |
| Εμφιαλώνεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα με άζωτο (E941) / Bottled under a protective atmosphere with nitrogen (E941) / Imbottigliato in atmosfera protettiva con azoto (E941) |
Copyright © 2024 | Powered by Zeginis Labels